No.KecamatanDengan Rawat InapTanpa Rawat InapPembantuKeliling DaratKeliling AirTotal
1 Serawai 0 1 4 2 3 10
2 Ambalau 0 1 7 0 2 10
3 Kayan Hulu 1 0 7 1 9 18
4 Sepauk 0 1 7 5 1 14
5 Tempunak 2 0 3 5 3 13
6 Sei Tebelian 0 1 6 2 0 9
7 Sintang 2 1 1 5 1 10
8 Dedai 1 1 6 3 1 12
9 Kayan Hilir 0 1 9 4 1 15
10 Kelam Permai 2 0 2 1 2 7
11 Binjai Hulu 0 1 2 1 0 4
12 Ketungau Hilir 1 0 4 1 1 7
13 Ketungau Tengah 0 1 3 2 1 7
14 Ketungau Hulu 0 1 4 1 1 7
Total   9 10 65 33 26 143
Ikuti
Survei Kepuasan masyarakat
(SKM)