| No | Jenis Bahan Galian | Lokasi | Luas Areal Yang telah di kembangkan dan di beri izin (Ha) | Jenis Bahan Galian yang akan ditawarkan pada investor | Lokasi areal yang akan di tawarkan pada investor | Pengelola: Per- Orang/Kelompok/ Koperasi/BUMD/ BUMN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batuan | Kec. Kelam Permai, Kec. Dedai, sei Tebelian, Sepauk dan Ket. Hilir. | 17 | Batuan | Kec. Kelam Permai, Kec. Dedai, sei Tebelian, Sepauk dan Ket. Hilir. | Perusahaan dan Perorangan |
| 2 | Pasir Kuarsa | Kec. Sepauk, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai, Kec. Tempunak, Sintang dan Binjai Hulu | - | Pasir Kuarsa | Kec. Sepauk, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai, Kec. Tempunak,Sintang dan Binjai Hulu | |
| 3 | Batu Bara | Kec. Sepauk, Kec. Kayan Hulu, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai. | 222,54 | Batu Bara | Kec. Sepauk, Kec. Kayan Hulu, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai | Perusahaan |
| 4 | Emas | Kec. Ketungau Hulu, Kec. Sepauk, Kec. Tempunak, Ket. Tengah | 63,476 | Emas | Kec. Ketungau Hulu, Kec. Sepauk, Kec. Tempunak, Ket. Tengah | Perusahaan |
| 5 | Bouksit | Kec. Ket. Hulu , Kec. Ket. Hilir. | 19,11 | Bouksit | Kec. Ket. Hulu , Kec. Ket. Hilir. | |
| 6 | Zirkon | Kec. Sepauk, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai, Kec. Tempunak,Sintang dan Binjai Hulu | 9,022 | Zirkon | Kec. Sepauk, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai, Kec. Tempunak,Sintang dan Binjai Hulu | |
| 7 | Ilminite | Kec. Sepauk, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai, Kec. Tempunak,Sintang dan Binjai Hulu | 200 | Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sintang 2016Ilminite | Kec. Sepauk, Kec. Ket. Hulu, Kec. Ket. Tengah, Kec. Ambalau dan Serawai, Kec. Ket. Hilir, Kec. Dedai dan Kelam Permai, Kec. Tempunak,Sintang dan Binjai Hulu |
Apa itu OSS ?
OSS (Online Single Submission) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.






















