Pertanian
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Sintang (ha) Tahun 2017-2020
| No. | Jenis Tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacang Panjang | 164 | 209 | 319 | 314 |
| 2 | Ketimun | 201 | 206 | 301 | 296 |
| 3 | Kangkung | 136 | 130 | 284 | 294 |
| 4 | Petsai/Sawi | 136 | 149 | 273 | 267 |
| 5 | Bayam | 147 | 142 | 254 | 256 |
| 6 | Cabai Rawit | 252 | 224 | 255 | 166 |
| Jumlah | 1036 | 1060 | 1686 | 1593 |
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut
Jenis Tanaman di Kabupaten Sintang (ha) Tahun 2017-2020
| No. | Jenis Tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketimun | 423,6 | 421,6 | 873,0 | 1234,4 |
| 2 | Kacang Panjang | 359,1 | 378,9 | 618,3 | 798,6 |
| 3 | Cabai Rawit | 263,5 | 417,3 | 850,5 | 788,7 |
| 4 | Semangka | 302,9 | 845,7 | 797,3 | 760,6 |
| 5 | Terung | 293,1 | 276,6 | 616,8 | 703,9 |
| 6 | Kangkung | 223,2 | 198,7 | 346,4 | 511,3 |
| Jumlah | 1865,4 | 2538,8 | 4102,3 | 4797,5 |
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Sintang Tahun 2017-2020
| Jenis Tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Jahe | 16.500 | 3.048 | 16.070 | 25.935 |
| Laos/Lengkuas | 3.950 | 4.363 | 12.919 | 20.492 |
| Kencur | 3.200 | 2.607 | 9.760 | 10.820 |
| Kunyit | 2.890 | 7.041 | 12.825 | 9.127 |
| Lidah Buaya | 200 | 200 | 357 | 747 |
| Keji Beling | 600 | 600 | 791 | 401 |
| Lempuyang | 350 | 611 | 987 | 305 |
| Temulawak | 210 | 332 | 399 | 224 |
| Sambiloto | 200 | 200 | 103 | 203 |
| Dlinggo/Dringgo | 0 | 95 | 554 | 187 |
| Temukunci | 300 | 300 | 503 | 180 |
| Temuireng | 2.000 | 2.000 | 4.849 | 147 |
| Kapulaga | 0 | 0 | 5 | 5 |
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Sintang Tahun 2017-2020
| Jenis Tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Kunyit | 2.050 | 4.133 | 35.619 | 37.583 |
| Laos/Lengkuas | 2.291 | 2.694 | 27.247 | 30.766 |
| Jahe | 8.070 | 2.240 | 27.520 | 29.940 |
| Kencur | 1.935 | 1.874 | 13.752 | 10.005 |
| Lidah Buaya | 292 | 100 | 778 | 1.175 |
| Lempuyang | 750 | 822 | 2.971 | 1.141 |
| Temulawak | 1.000 | 1.148 | 2.120 | 823 |
| Keji Beling | 878 | 400 | 706 | 816 |
| Sambiloto | 298 | 400 | 477 | 486 |
| Temukunci | 760 | 1.637 | 2.117 | 466 |
| Temuireng | 550 | 606 | 1.273 | 418 |
| Dlinggo/Dringgo | 0 | 81 | 698 | 359 |
| Kapulaga | 0 | 0 | 7 | 9 |
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Sintang Tahun 2017-2020
| Jenis Tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pisang | 2.061,0 | 12,5 | 3.523,8 | 2.154,3 |
| Nangka/Cempedak | 321,8 | 66,0 | 1.464,9 | 889,4 |
| Mangga | 678,8 | 70,8 | 3.547,5 | 792,8 |
| Jambu Biji | 70,1 | 7,2 | 507,5 | 591,4 |
| Jengkol | 131,1 | 21,9 | 1.011,7 | 563,8 |
| Pepaya | 596,1 | 13,4 | 1.118,9 | 392,1 |
| Rambutan | 4.317,0 | 47,0 | 7.727,5 | 313,0 |
| Durian | 603,1 | 22,5 | 337,6 | 258,1 |
| Jambu Air | 83,4 | 26,5 | 337,6 | 258,1 |
| Petai | 69,2 | 35,4 | 365,1 | 196,1 |
| Duku/Langsat/Kokosan | 190,4 | 10,1 | 416,7 | 178,6 |
| Jeruk Siam/Keprok | 50,0 | 0,0 | 301,2 | 167,6 |
| Nenas | 55,8 | 1,5 | 95,7 | 126,5 |
| Belimbing | 42,8 | 26,3 | 97,9 | 122,7 |
| Sawo | 24,6 | 1,5 | 247,9 | 113,6 |
| Salak | 28,4 | 0,3 | 49,3 | 80,2 |
| Jeruk Besar | 35,0 | 7,4 | 107,8 | 79,4 |
| Manggis | 12,3 | 11,5 | 29,7 | 69,6 |
| Alpukat | 31,8 | 18,8 | 30,7 | 41,2 |
| Melinjo | 63,6 | 0,9 | 74,2 | 30,9 |
| Markisa/Konyal | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,9 |
| Anggur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |






















