Luas Areal Tananaman Perkebunan dan Produksi di Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan 2021
JENIS KOMUDITAS | DALAM HEKTAR (HA) | DALAM TON | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kelapa Sawit (Oil Palm ) | 183.500 | 193.184,89 | 195.779,74 | 282.569 | 323.703,21 | 195.779,74 |
Kelapa (Coconut) | 1.505 | 1.326,95 | 1.312,70 | 350 | 309,4 | 1.312,70 |
Karet ( Rubber) | 96.397 | 98.587,00 | 102.320,00 | 39.264 | 39.267,00 | 102.320,00 |
Kopi ( Coffe) | 368 | 346,5 | 352,5 | 91 | 83,07 | 352,50 |
Kakao (Cacao ) | 91 | 82,4 | 82,70 | 10 | - | 82,70 |
Tebu ( Sugar Cane) | - | - | - | - | - | - |
The ( Tea ) | - | - | - | - | - | - |
Tembakau ( Tabacco) | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 281.861 | 293.527,74 | 299.847,64 | 322.284 | 363.362,68 | 299.847,64 |
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya (Ton) Tahun 2017-2021
Jenis Tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Karet | 39.609,00 | 39.274,00 | 39.254,00 | 39.269,00 | 40.359,00 |
Kelapa Dalam | 143,90 | 144,00 | 144,00 | 136,50 | 134,60 |
Kelapa Hibrida | 205,00 | 211,00 | 211,00 | 208,50 | 207,50 |
Kelapa Sawit | 260.291,00 | 280.771,00 | 280.771,00 | 323.703,89 | 319.464,99 |
Lada | 901,30 | 901,00 | 901,00 | 878,20 | 1.010,00 |
Kopi | 99,00 | 95,00 | 99,00 | 83,07 | 82,00 |
Kakao | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
Kapok/Randu | 5,30 | 5,00 | 5,00 | 4,91 | - |
Aren | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 27,00 | - |
Pinang | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 38,00 | 38,00 |
Cengkeh | - | - | - | - | - |
Tebu | - | - | - | - | - |
Petani, Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan, 2021.
Jenis Tanaman | Petani | Luas Tanaman | Produksi |
Karet | 50.023,00 | 102.319,00 | 40.359,00 |
Kelapa Dalam | 1.310,00 | 558,20 | 134,60 |
Kelapa Hibrida | 346,00 | 758,50 | 207,50 |
Kelapa Sawit | 22,22 | 195.779,74 | 319.646,99 |
Lada | 801,00 | 2.477,00 | 1.010,00 |
Kopi | 716,77 | 352,50 | 82,00 |
Kakao | 254,00 | 83,40 | 8,00 |
Kapok/Randu | - | - | - |
Aren | - | - | - |
Pinang | 1.238,00 | 208,00 | 38,00 |
Cengkeh | - | - | - |
Tebu | - | - | - |
Jumlah | 54.710,99 | 302.536,34 | 361.486,09 |
Pabrik Minyak kelapa Sawit
No | Perusahaan | Lokasi Pabrik | Bahan Baku | Tahun Operasional | Kapasitas | Sistem Kerja | Hasil Olahan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izin | Terpasang | Terpakai | |||||||
1 | PT. BONTIPERMAI JAYARAYA | MENSIKU KEC. BINJAI HULU | TBS | 2009 | 60 | 30 | 30 | OTOMATIS | CPO & PK |
2 | PT. AGRO SUKSES LESTARI | NANGA LEBANG KEC. KELAM PERMAI | TBS | 2014 | 80 | 100 | 60 | OTOMATIS | CPO & PK |
3 | PT. SINTANG AGRO MANDIRI | SIMBA JAYA KEC. SINTANG | TBS | 2014 | 60 | 60 | 45 | OTOMATIS | CPO & PK |
4 | PT. BUANA HIJAU ABADI | MAUNG KEC. KETUNGAU HILIR | TBS | 2015 | 60 | 60 | 30 | OTOMATIS | CPO & PK |
5 | PT. PERDANA SAWIT PLANTATION | BELOH MULYO KEC. KETUNGAU HILIR | TBS | 2017 | 60 | 60 | 60 | OTOMATIS | CPO & PK |
6 | PT. PERMATA SUBUR LESTARI | BALAI AGUNG KEC. AGUNG | TBS | 2018 | 30 | 45 | 30 | OTOMATIS | CPO & PK |